Технические характеристики:
Производитель: Sampa
Марка: MAN
Тип техники: Грузовой автомобиль
Размеры	: M22x1,5/79 
Длина [мм]:
79 мм
Вес [кг]:
6.1 кг
Размер резьбы:
M22x1,5
| AUGER | 65554, 65554, 65554, 65554, 65554, 65554, 65554, 65554, 65554, 65554 | 
| CASALS | 21238, 21238, 21238, 21238, 21238, 21238, 21238, 21238, 21238, 21238 | 
| CSY | AZMA0022, AZMA0022, AZMA0022, AZMA0022, AZMA0022, AZMA0022, AZMA0022, AZMA0022, AZMA0022, AZMA0022 | 
| Diesel Technic | 361105, 361105, 361105, 361105, 361105, 361105, 361105, 361105, 361105, 361105 | 
| Errevi | 729830, 729830, 729830, 729830, 729830, 729830, 729830, 729830, 729830, 729830 | 
| EvoBus | 3384015071, 3384015071, 3384015071, 3384015071, 3384015071, 3384015071, 3384015071, 3384015071, 3384015071, 3384015071 | 
| FEBI | 12868, 44322, 12868, 44322, 12868, 44322, 12868, 44322, 12868, 44322, 12868, 44322, 12868, 44322, 12868, 44322, 12868, 44322, 12868, 44322 | 
| MAN | 81455010114, 81455010114, 81455010114, 81455010133, 81455010133, 81455010133, 81455010163, 81455010163, 81455010163, 81455010164, 81455010164, 81455010164, 81455010174, 81455010174, 81455010174, 81455010164, 81455010211, 81455010189, 81455010164S, 81455010114, 81455010114, 81455010114, 81455010133, 81455010133, 81455010133, 81455010163, 81455010163, 81455010163, 81455010164, 81455010164, 81455010164, 81455010174, 81455010174, 81455010174, 81455010164, 81455010211, 81455010189, 81455010164S, 81455010114, 81455010114, 81455010114, 81455010133, 81455010133, 81455010133, 81455010163, 81455010163, 81455010163, 81455010164, 81455010164, 81455010164, 81455010174, 81455010174, 81455010174, 81455010164, 81455010211, 81455010189, 81455010164S, 81455010114, 81455010114, 81455010114, 81455010133, 81455010133, 81455010133, 81455010163, 81455010163, 81455010163, 81455010164, 81455010164, 81455010164, 81455010174, 81455010174, 81455010174, 81455010164, 81455010211, 81455010189, 81455010164S, 81455010114, 81455010114, 81455010114, 81455010133, 81455010133, 81455010133, 81455010163, 81455010163, 81455010163, 81455010164, 81455010164, 81455010164, 81455010174, 81455010174, 81455010174, 81455010164, 81455010211, 81455010189, 81455010164S, 81455010114, 81455010114, 81455010114, 81455010133, 81455010133, 81455010133, 81455010163, 81455010163, 81455010163, 81455010164, 81455010164, 81455010164, 81455010174, 81455010174, 81455010174, 81455010164, 81455010211, 81455010189, 81455010164S, 81455010114, 81455010114, 81455010114, 81455010133, 81455010133, 81455010133, 81455010163, 81455010163, 81455010163, 81455010164, 81455010164, 81455010164, 81455010174, 81455010174, 81455010174, 81455010164, 81455010211, 81455010189, 81455010164S, 81455010114, 81455010114, 81455010114, 81455010133, 81455010133, 81455010133, 81455010163, 81455010163, 81455010163, 81455010164, 81455010164, 81455010164, 81455010174, 81455010174, 81455010174, 81455010164, 81455010211, 81455010189, 81455010164S, 81455010114, 81455010114, 81455010114, 81455010133, 81455010133, 81455010133, 81455010163, 81455010163, 81455010163, 81455010164, 81455010164, 81455010164, 81455010174, 81455010174, 81455010174, 81455010164, 81455010211, 81455010189, 81455010164S, 81455010114, 81455010114, 81455010114, 81455010133, 81455010133, 81455010133, 81455010163, 81455010163, 81455010163, 81455010164, 81455010164, 81455010164, 81455010174, 81455010174, 81455010174, 81455010164, 81455010211, 81455010189, 81455010164S | 
| MB | 3894010071S2, 3894010071S6, 3894010071S2, 3894010071S6, 3894010071S2, 3894010071S6, 3894010071S2, 3894010071S6, 3894010071S2, 3894010071S6, 3894010071S2, 3894010071S6, 3894010071S2, 3894010071S6, 3894010071S2, 3894010071S6, 3894010071S2, 3894010071S6, 3894010071S2, 3894010071S6 | 
| Mansons | 400603, 400603, 400603, 400603, 400603, 400603, 400603, 400603, 400603, 400603 | 
| NOIR | 38115020, 38115020, 38115020, 38115020, 38115020, 38115020, 38115020, 38115020, 38115020, 38115020 | 
| Orex | 240004, 240032, 240004, 240032, 240004, 240032, 240004, 240032, 240004, 240032, 240004, 240032, 240004, 240032, 240004, 240032, 240004, 240032, 240004, 240032 | 
| PETERS | 03707800, 03707800, 03707800, 03707800, 03707800, 03707800, 03707800, 03707800, 03707800, 03707800 | 
| S-TR | STR40208, STR40208, STR40208, STR40208, STR40208, STR40208, STR40208, STR40208, STR40208, STR40208 | 
| SAMPA | 020441, 020441, 020441, 020441, 020441, 020441, 020441, 020441, 020441, 020441 | 
| SP | 03SPMN0007905863, 03SPMN0007905863, 03SPMN0007905863, 03SPMN0007905863, 03SPMN0007905863, 03SPMN0007905863, 03SPMN0007905863, 03SPMN0007905863, 03SPMN0007905863, 03SPMN0007905863 | 
| ST-TEMPLIN | 81455010164, 81455010164, 81455010164, 81455010164, 81455010164, 81455010164, 81455010164, 81455010164, 81455010164, 81455010164 | 
| Stellox | 8518427SX, 8518427SX, 8518427SX, 8518427SX, 8518427SX, 8518427SX, 8518427SX, 8518427SX, 8518427SX, 8518427SX | 
| UC | MRWB0003, MRWB0003, MRWB0003, MRWB0003, MRWB0003, MRWB0003, MRWB0003, MRWB0003, MRWB0003, MRWB0003 | 
