ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
длина: 590 мм
размер конуса: 30 мм
Ø трубы : Ø40 мм
Наконечник: 5743.20.00 5743.10.00
Применяемость, модели автомобилей:
DAF FT - series DAF FAR DAF FT DAF CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 (183 kW ; 01/2001 - 05/2013)
DAF CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 (228 kW ; 01/2001 - 05/2013)
DAF CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 (265 kW ; 01/2001 - 05/2013)
DAF CF 85 FAD 85.360 (265 kW ; 10/2006 - 05/2013)
DAF CF 85 FAG 85.340, FAN 85.340 (250 kW ; 01/2001 - 05/2013)
DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 (265 kW ; 10/2006 - 05/2013)
DAF CF 85 FAG 85.380, FAN 85.380 (280 kW ; 01/2001 - 05/2013)
DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 (300 kW ; 10/2005 - 05/2013)
DAF CF 85 FAG 85.430, FAN 85.430 (315 kW ; 01/2001 - 05/2013)
DAF CF 85 FAG 85.480, FAN 85.480 (355 kW ; 01/2001 - 05/2013)
DAF CF 85 FAT 85.380 (280 kW ; 01/2001 - 05/2013)
DAF CF 85 FTG 85.340 (250 kW ; 01/2001 - 05/2013)
DAF CF 85 FTG 85.360 (265 kW ; 10/2006 - 05/2013)
DAF CF 85 FTG 85.380 (280 kW ; 01/2001 - 05/2013)
DAF CF 85 FTG 85.410 (300 kW ; 10/2005 - 05/2013)
DAF CF 85 FTG 85.460 (340 kW ; 10/2005 - 05/2013)
DAF CF 85 FTG 85.480 (355 kW ; 01/2001 - 05/2013)
DAF CF 85 FTG 85.510 (375 kW ; 10/2005 - 05/2013)
DAF XF 95 FAK 95.380 (280 kW ; 01/2002 - 12/2006)
DAF XF 95 FAK 95.430 (315 kW ; 01/2002 - 12/2006)
DAF XF 95 FAK 95.480 (355 kW ; 01/2002 - 12/2006)
DAF XF 95 FAK 95.530 (390 kW ; 09/2002 - )
DAF XF 95 FAR 95.430 (315 kW ; 09/2002 - 12/2006)
DAF XF 95 FAR 95.480 (355 kW ; 09/2002 - 12/2006)
DAF XF 95 FTG 95.430 (315 kW ; 12/2005 - 12/2006)
DAF XF 95 FTG 95.480 (355 kW ; 12/2005 - 12/2006)
DAF XF 95 FTG 95.530 (390 kW ; 09/2002 - 12/2006)
DAF XF 95 FTM 95.430 (315 kW ; 12/2005 - 12/2006)
DAF XF 95 FTM 95.480 (355 kW ; 12/2005 - 12/2006)
DAF XF 95 FTM 95.530 (390 kW ; 09/2002 - 12/2006)
DAF XF 105 FAK 105.460 (340 kW ; 10/2005 - )
DAF XF 105 FTM 105.410 (300 kW ; 10/2005 - )
DAF XF 105 FTS 105.410, FTR 105.410, FTG 105.410 (300 kW ; 10/2005 - )
DAF XF 105 FTS 105.460, FTR 105.460, FTG 105.460 (340 kW ; 10/2005 - )
DAF XF 105 FTS 105.510, FTR 105.510, FTG 105.510 (375 kW ; 10/2005 - )
AUGER | 10738, 10738, 10738 |
CEI | 220378, 220378, 220378, 220378, 220378, 220378 |
DAF | 1440171, 1451119, 1380421, 1440171, 1451119, 1380421, 1440171, 1451119, 1380421 |
Diesel Technic | 555251, 555251, 555251 |
FAD | 69830000, 69830000, 69830000 |
FEBI | 39124, 39124, 39124 |
LEMFOERDER | 2682801, 2682801, 2682801 |
MOOG | DFDL10192, DFDL10192, DFDL10192 |
PETERS | 10201900, 10201900A, 10201900, 10201900A, 10201900, 10201900A |
S-TR | STR10842, STR10842, STR10842 |
SAMPA | 097505, 097505, 097505 |
SASIC | T715018, T715018, T715018 |
SIDEM | 14231, 14231, 14231 |
Stellox | 8435196SX, 8435196SX, 8435196SX |
TRW | JTR0204, JTR0204, JTR0204 |