ТЕХНІЧНІ ДАНІ:
довжина: 1971 мм
розмір конуса: 30 мм
Ø труби: Ø52 мм
Застосованість, моделі автомобілів:
DAF FT - series DAF CF 75 FAD 75.250 (183-184 kW ; 01/2001 - 05/2013)
DAF CF 75 FAD 75.360 (265 kW ; 01/2001 - 05/2013)
DAF CF 85 FAC 85.340 (250 kW ; 12/2005 - 05/2013)
DAF CF 85 FAC 85.380 (280-280 kW ; 12/2005 - 05/2013)
DAF CF 85 FAC 85.410, FAX 85.410 (300 kW ; 10/2005 - 05/2013)
DAF CF 85 FAC 85.430 (315 kW ; 12/2005 - 05/2013)
DAF CF 85 FAC 85.460, FAX 85.460 (340 kW ; 10/2005 - 05/2013)
DAF CF 85 FAC 85.480 (355 kW ; 12/2005 - 05/2013)
DAF CF 85 FAC 85.510, FAX 85.510 (375 kW ; 10/2005 - 05/2013)
DAF CF 85 FAD 85.340 (250 kW ; 01/2001 - 05/2013)
DAF CF 85 FAD 85.360 (265 kW ; 10/2006 - 05/2013)
DAF CF 85 FAD 85.380 (280 kW ; 01/2001 - 05/2013)
DAF CF 85 FAD 85.410 (300 kW ; 10/2005 - 05/2013)
DAF CF 85 FAD 85.430 (315 kW ; 01/2001 - 05/2013)
DAF CF 85 FAD 85.460 (340 kW ; 10/2005 - 05/2013)
DAF CF 85 FAD 85.480 (355 kW ; 01/2001 - 05/2013)
DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 (265 kW ; 10/2006 - 05/2013)
DAF CF 85 FAX 85.340 (250 kW ; 01/2001 - 05/2013)
DAF CF 85 FAX 85.360 (265 kW ; 10/2005 - 05/2013)
DAF CF 85 FAX 85.380 (279-280 kW ; 01/2001 - 05/2013)
DAF CF 85 FAX 85.430 (315 kW ; 01/2001 - 05/2013)
DAF CF 85 FAX 85.480 (351-355 kW ; 01/2001 - 05/2013)
DAF CF 85 FTG 85.360 (265 kW ; 10/2006 - 05/2013)
APPLUS | 22897AP, 22897AP |
AUGER | AUG11007, 11007, AUG11007, 11007 |
CEI | 220418, 220418 |
DAF | 1451122, 1392640, 1451122, 1392640 |
Diesel Technic | 555254, 555254 |
FAD | 68280000, 68280000 |
FEBI | FE39349, 39349, FE39349, 39349 |
LEMFOERDER | 2603601, 2603601 |
MOOG | DFDL8703, DFDL8703 |
SAMPA | 097897, 09789701, 097897, 09789701 |
SE-M | 15508, 15508 |
TRW | JTR0119, JTR0119 |