
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
длина: 880 мм
Ø трубы : Ø40 мм
МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
MAN F 90 32.262 VF (191 kW ; 02/1989 - 02/1990)
MAN F 90 32.262 VFK (191 kW ; 02/1989 - 02/1990)
MAN F 90 32.262 VFTM (191 kW ; 02/1989 - 02/1990)
MAN F 90 32.272 VF (198 kW ; 02/1990 - 04/1995)
MAN F 90 32.272 VFK (198 kW ; 02/1990 - 04/1995)
MAN F 90 32.292 VF (213 kW ; 03/1988 - 02/1990)
MAN F 90 32.292 VFK (213 kW ; 03/1988 - 02/1990)
MAN F 90 32.302 VF (220 kW ; 05/1990 - 09/1991)
MAN F 90 32.302 VFK (220 kW ; 05/1990 - 09/1991)
MAN F 90 32.322 VF (235 kW ; 02/1990 - 06/1996)
MAN F 90 32.322 VFK (235 kW ; 02/1990 - 06/1996)
MAN F 90 32.332 VF (243 kW ; 03/1988 - 02/1990)
MAN F 90 32.332 VFK (243 kW ; 03/1988 - 02/1990)
MAN F 90 32.342 VFK (250 kW ; 05/1994 - 06/1996)
MAN F 90 32.362 VF (265 kW ; 03/1988 - 02/1990)
MAN F 90 32.362 VFK (265 kW ; 03/1988 - 02/1990)
MAN F 90 32.372 VF (249 kW ; 02/1990 - 06/1996)
MAN F 90 32.372 VF (272 kW ; 02/1990 - 06/1996)
MAN F 90 32.372 VFK (249 kW ; 05/1990 - 04/1995)
MAN F 90 32.372 VFK (272 kW ; 02/1990 - 06/1996)
MAN F 90 32.402 VFK (294 kW ; 05/1994 - 06/1996)
MAN F 90 32.422 VF (309 kW ; 02/1990 - 06/1996)
AUGER | 10769, AUG10769 |
FAD | 53362000 |
LEMFOERDER | 2107601, LMI21076 |
MAN | 81953010040, 81953010040 |
MOOG | MNES10348, MNES10348 |
PETERS | 03201800, 03201800 |
S-TR | STR20220, STR20220 |
SAMPA | 097642, 097642 |
Stellox | 8434099SX |